| Первый автор, год, [ссылка] | Тип исследования | Общее число пациентов | «Точка разделения» для ТГ, нг/мл | Чувствительность, % | Специфичность, % | ПЦПР, % | ПЦОР, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haugen, 1999, [18] | Перекрестное, ДО | 220 | 2 | 100 | 98 | 90 | 100 |
| David, 2001, [43] | Ретроспективное обсервационное (ДБО) | 33 | 2 | 100 | 87 | 33 | 100 |
| Pacini, 2001, [21] | Перекрестное, ДБО | 72 | 1 | 86 | 100 | 100 | 67 |
| Robbins, 2001, [19] | Ретроспективное обсервационное, ДБО | 128 | 2 | 86 | 82 | 87 | 80 |
| Robbins, 2002, [20] | Ретроспективное обсервационное, ДБО | 366 | 2 | 86 | 77 | 76 | 86 |
| Haugen, 2002, [44] | Ретроспективное обсервационное, ДБО | 83 | 2 | 29 | 70 | 8 | 92 |
| Mazzaferri, 2002, [45] | Ретроспективное обсервационное, ДБО | 107 | 2 | 100 | 91 | 55 | 100 |
| Wartofsky, 2002, [46] | Ретроспективное обсервационное, ДБО | 486 | 2 | - | - | - | - |
| Всего | Ретроспективное обсервационное, ДБО | 1495 | - | 84 | 86 | 64 | 89 |
ПЦПР — прогностическая ценность положительного результата теста; ПЦОР - прогностическая ценность отрицательного результата теста; ДО — дизайн с ослеплением; ДБО — дизайн без ослепления;