Таблица 2.
Основные характеристики исследований, проведенных сравнительно недавно и посвященных скрининговой диагностике заболеваний щитовидной железы
| Исследование | Характеристика участников, клиническая база, условия и место проведения исследования | Доля больных, прошедших обследование, % | Первичное обследование | Дополнительное обследование | Возраст, годы | Пол | Число участников | Распространенность ранее не распознанных заболеваний ЩЖ на 1000 больных | |||
| тиреотоксикоз | гипотиреоз | ||||||||||
| явный | субклинический | явный | субклинический* | ||||||||
| Bjoro et al., | Популяционное скрининговое | НД | Определение ТТГ, | Физикальное обследование, | >70 | Ж | 202 | 10 | НД | 10 | 30 |
| 1989 [18] | обследование городского населения, (Норвегия) | свободных T4 и T3 | определение антител к пероксидазе ЩЖ | >70 | М | 82 | 0 | НД | 0 | 0 | |
| K.W. Geul et al., 1993 [ 14] | Популяционное скрининговое обследование городского населения (Нидерланды) | НД | Определение ТТГ с помощью высокочувствительного метода; свободного T4 | Физикальное обследование, определение антител к пероксидазе ЩЖ, наблюдение | 40—60 | Ж | 427 | НД | НД | 5 | 40** |
| G. Hintze et al., | Популяционное скрининговое обследование, | НД | Определение ТТГ, | Физикальное обследование, определение антител к | >60 | Ж | 403 | 12 | 0 | 12 | 22 |
| 1991 [19] | дома для престарелых, Вупперталь (Германия) | свободного T4 | пероксидазе ЩЖ, ультразвуковое исследование | >60 | М | 63 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| G. Sundbek et al., | Популяционное скрининговое | 67 | Определение ТТГ с помощью | Физикальное обследование, определение | 79 | Ж | 320 | НД | НД | 7 | 20 |
| 1991 [16, 17] | обследование, Гетенберг (Швеция) | высокочувствительного метода | антител к пероксидазе ЩЖ, наблюдение | 79 | М | 204 | НД | НД | 0 | 9 | |
| 65 | 85 | Ж | 544 | 6 | 7 | НД | НД | ||||
| 85 | М | 299 | 3 | 7 | НД | НД | |||||
| N. Konno et al., | Скрининговое обследование служащих | НД | Определение ТТГ с помощью | Клиническое | Любой | Ж | 1179 | 5 | 3 | 8 | 21 |
| 1994 [15] | на приеме у врача, Япония | высокочувствительного метода | обследование | Любой | М | 2931 | 3 | 2 | 6 | 1 | |
| L. Schaaf et al., 1993 [20] | Скрининговое обследование служащих на приеме у врача (Германия) | 64 | Определение ТТГ с помощью высокочувствительного метода | Физикальное обследование, тиролибери-новый тест | Любой | М | 6539 | 0,3 | 6 | 0,4 | 2 |
| D.A. Bemben et | Скрининговое обследование на приеме у врача, | НД | Определение ТТГ с помощью | Анализ историй болезни | >65 | Ж | 205 | 0 | НД | 10 | 146*** |
| al., 1994 [13] | геронтологическая клиника первичной медицинской помощи, Оклахома, США | высокочувствительного метода | >65 | М | 78 | 0 | НД | 13 | 150*** | ||
| I. Berlowitz et al., | Скрининговое обследование на приеме | НД | Определение общего T4 | Повторное определение | >60 | Ж | 443 | НД | НД | 14 | 14# |
| 1990 [21] | у врача, клиники и дома для престарелых, (Израиль) | общего T4 | >60 | М | 255 | НД | НД | 4 | 16# | ||
| J. Casas Rodriguez et al., | Скрининговое обследование на приеме | НД | Определение ТТГ с помощью | Клиническое | >60 | Ж | 301 | НД | НД | 0 | 17*** |
| 1990 [12] | у врача, клиника первичной медицинской помощи (Испания) | высокочувствительного метода | обследование | >60 | М | 170 | НД | НД | 0 | 0 | |
| Y. Edwards and T.R. Davies, 1991 [22] | Скрининговое обследование на приеме у врача, частная практика, сельское население (Уэльс) | 86 | Определение свободного T4 | Физикальное обследование, наблюдение | >75 | М и Ж | 631 | 0 | НД | 14 | НД |
| J.V. Parle et al., | Скрининговое обследование на приеме | 90 | Определение ТТГ с помощью | Физикальное обследование, определение | >60 | Ж | 683 | 1,5 | 15 | 21 | 23 |
| 1991 [11] | у врача, частная практика, Бирмингем, Великобритания | высокочувствительного метода | антител к пероксидазе ЩЖ, наблюдение | >60 | М | 510 | 0 | 6 | 8 | 4 | |
Примечание. ЩЖ — щитовидная железа; T4 — тироксин; T3 — трийодтиронин; ТТГ — тиреотропный гормон; НД — нет данных; Ж — женщины; М — мужчины.
* — во всех случаях, кроме отмеченных особо, уровень ТТГ составил 10 мкед/мл;
** — уровень ТТГ, определяемый с помощью высокочувствительного метода, >4,2 мкед/мл;
*** — уровень ТТГ, определяемый с помощью высокочувствительного метода, >5 мкед/мл;
# — уровень ТТГ, определяемый с помощью высокочувствительного метода, >6 мкед/мл.